| رقم | اسم المشروع | قيمة العقد (SAR) | مدة المشروع | الاستلام الابتدائي | تسليم الموقع | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صيانة منتزه الأمير محمد بن ناصر بجازان | 2474000 | 200 أيام | 19/1/1435 | 15/7/1435 | 100% |
| 2 | إنشاء وتجهيز حدائق عامة بمدينة جازان (المرحلة الثانية) | 6497813 | 350 أيام | 5/07/1434 | 20/06/1435 | 100% |
| 3 | صيانة الأرصفة بالمدخل الشرقي للمركز بالساحة | 2997500 | 180 أيام | 13/11/1435 | 13/03/1436 | 100% |
| 4 | صيانة الشوارع في مدينة جازان. (عملية صيانة أرصفة الشوارع وفق المخطط 6د ج) بمدينة جازان | 4144531 | 120 أيام | 6/01/1437 | 26/08/1437 | 100% |
| 5 | تحسين وتجميل مداخل الأمانة والبلديات والقرى المرتبطة بها بجازان. | 3371974 | 350 أيام | 19/8/1432 | 23/07/1433 | 100% |
| 6 | صيانة وتحسين الأرصفة بمركز الشقيري بضماد | 3730750 | 350 أيام | 22/9/1439 | 14/09/1440 | 100% |
| 7 | صيانة أرصفة الشوارع بمدينة جازان | 8464087 | 1096 أيام | 24/03/1440 | 4/4/1443 | 100% |
| 8 | صيانة بلاط شارع الثقافة بصامطة | 2429843 | 1188 أيام | 09/04/1443 | 12/8/1443 | 100% |
| 9 | صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات وشبكات الري بجازان (صيانة طريق الكورنيش الشمالي – المرحلة الأولى) | 1989076.98 | 270 أيام | 10/06/1443 | 24/1/1444 | 100% |
| 10 | معالجة التشوه البصري في المدن السعودية. إصلاح الحفر في الشوارع والأرصفة بمدينة جازان | 6259050 | 180 أيام | 30/4/1440 | 14/10/1440 | 100% |
الإجمالي قسم الحدائق والمتنزهات والأرصفة: 42,624.98358 ريال سعودي فقط اثنان وأربعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة.
| رقم | اسم المشروع | قيمة العقد (SAR) | مدة المشروع | الاستلام الابتدائي | تسليم الموقع | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعة سكن الموظفين بمعهد ينبع التقني - مدينة ينبع الصناعية الهيئة الملكية بالجبيل وينبع | 32667618 | 200 أيام | 9/13/17 | 09/11/1441 | 100% |
| 2 | تطوير قسم الولادة بمستشفى سامطة. | 20477882 | 11 شهور | 09/07/1443 | 09/07/1441 | 100% |
| 3 | إنشاء قاعة طعام في ديوان الإمارة | 925942.5 | 9 شهور | 100% | ||
| 4 | مدرسة الحسيني بصبيا بجازان | 8283439 | 100% | |||
| 5 | مدرسة الملك فيصل بصبيا، جازان | 9118350 | 100% | |||
| 6 | إنشاء مبنى البلدية | 6930000 | 100% | |||
| 7 | تصريف مياه الأمطار في دهمة وإسكان الملك عبد الله في السهى | 10996687 | 500 أيام | 24/03/1440 | 98.17% | |
| 8 | إنشاء عيادة صحية قطاع 1 منطقة رقم 2 | 17000000 | 1080 أيام | 20/07/1441 | 85% | |
| 9 | استكمال مبنى الامانة بجازان م2 | 13901096 | 240 أيام | 23/04/1443 | 62.83% | |
| 10 | صيانة مجاري صرف مياه الأمطار بجازان (صيانة خط طارد المياه بالمنطقة الوسطى والنقاط الحرجة | 4182032.5 | 150 أيام | 18/10/1443 | 81.07% |
إجمالي قسم الإنشاءات: 124,481,947.43 ريال سعودي فقط مائة وأربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة
| رقم | اسم المشروع | المالك | قيمة العقد (SAR) | مدة المشروع | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تصريف مياه الأمطار في ديحمة واسكان الملك عبد الله بالسهى | أمانة منطقة جازان | 10,995,587 | 1184 أيام | 100% |
| 2 | صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بجازان (صيانة طارد المياه بالمنطقة الوسطى والنقاط الحرجة) | أمانة منطقة جازان | 4,182,032.50 | 286 أيام | 100% |
| 3 | إنشاء محطة رفع الصرف الصحي لميناء بافيليون البحري بجازان. | أمانة منطقة جازان | 10,995,587 | 1184 أيام | 100% |
| 4 | صيانة صرف مياه الأمطار بجازان. | أمانة منطقة جازان | 7,896,440 | 36 شهور | 100% |
| 5 | تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول. الحماية القرى الواقعة على وادي ليه (دندوف – متقة) بالقفل | أمانة منطقة جازان | 13,956,778.50 | 480 أيام | 100% |
| 6 | درء أخطار السيول على وادي عشار قرية الحجفر وأبة بالسحيح | أمانة منطقة جازان | 15,642,704.60 | 300 أيام | 100% |
| 7 | تصريف مياه الأمطار في جازان | أمانة منطقة جازان | 10,828,595 | 360 أيام | 100% |
| 8 | تطوير وتحديث تكييف الهواء لبعض أقسام مستشفى الأمير محمد بن ناصر | المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان | 4,584,153 | 60 أيام | 100% |
| 9 | تأهيل وتطوير نظام التكييف المركزي وملحقاته بمستشفى الأمير محمد بن ناصر | المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان | 39,307,751.30 | 18 شهور | 100% |
إجمالي القسم الميكانيكي: 118,389,628.90 ريال سعودي مائة وثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة.
| رقم | اسم المشروع | قيمة العقد (SAR) | مدة المشروع | الاستلام الابتدائي | تسليم الموقع | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطرق والأرصفة وإنارة البلديات والبلديات (إنارة) | 2269870 | 180 أيام | 23/11/1435 | 9/6/1436 | 100% |
| 2 | صيانة الإنارة في حدائق ومنتزهات مدينة جازان. | 6309050 | 1095 أيام | 10/04/1443 | 09/07/1441 | 100% |
| 3 | صيانة الإضاءة. جازان | 9497855 | 1204 أيام | 24/03/1440 | 17/08/1443 | 100% |
إجمالي أعمال الإضاءة: 18,076,775.00 ريال سعودي فقط ثمانية عشر مليوناً وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون